語言:
美股新聞及評論
《大行》里昂:AI行情料明年到臨界點 印度及印尼料受惠市場輪動
2025年12月12日 14:58
里昂發表全球股票策略報告指,人工智能(AI)淘金熱由充裕流動性推動,並主導今年投資格局。展望明年,該行見到大量證據顯示AI交易即將耗盡動能,儘管該行核心假設為動能與盈利仍將延續至明年上半年,之後才到臨界點,該行因而把明年年中標普500指數目標定在7,200點。

該行目前予南韓「增持」評級,作為該行對AI動能最偏好投資標的;同時考慮把印度及(相對較低程度)印尼視作明年上半年一旦科技股行情退潮時的主要輪動目的地。

該行指,估值、盈利預期、指數集中度、資本開支及散戶參與度均顯示泡沫正在形成,再加上美國宏觀基本面日益不穩,風險進一步放大。美國「五大超大規模雲服務商」(Hyperscaler 5)過去一年AI投資已呈拋物線式飆升至3,570億美元,按年升73%,但可能因技術顛覆、商品化、資產折舊及循環融資結構等風險組合而脫軌。

里昂又指,新興市場今年以來按美元計算總回報達32%,創2017年以來最佳表現。該行按6個指標判斷這波行情的持續性,發現風險偏好、美元走勢、每股盈利增長及貨幣周期均發出積極信號,時間點及相對價值創造仍存在不確定性。該行預計新興市場行情將延續至明年,並將明年年中MSCI新興市場指數目標定在1,550點,較當前有12%上升空間。(fc/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
商湯 (購) 23331 3.01 (-) 0.171 4.1 倍
商湯 (沽) 21518 1.98 (-) 0.192 3.6 倍
商湯 (牛) 53131 1.93 (1.99) 0.057 7.6 倍
商湯 (牛) 53132 1.82 (1.88) 0.079 5.5 倍
金蝶 (購) 23236 18.89 (-) 0.103 4.1 倍
港交 (購) 16460 518.5 (-) 0.049 10.8 倍
港交 (購) 23464 464.19 (-) 0.139 8.6 倍
港交 (沽) 20646 387.8 (-) 0.088 14.2 倍
港交 (沽) 21911 359.8 (-) 0.135 7.5 倍
港交 (牛) 69254 388 (390) 0.034 23.8 倍
港交 (牛) 59086 368.6 (370.6) 0.075 10.8 倍
港交 (熊) 55993 432 (430) 0.054 15.0 倍
港交 (熊) 55886 422 (420) 0.035 23.1 倍
騰訊 (購) 22876 810 (-) 0.068 10.4 倍
騰訊 (購) 23065 759.38 (-) 0.096 10.3 倍
騰訊 (購) 28534 560.5 (-) 0.135 6.7 倍
騰訊 (沽) 21410 570.27 (-) 0.142 11.7 倍
騰訊 (沽) 20800 530.38 (-) 0.050 14.8 倍
騰訊 (牛) 67891 582 (585) 0.057 21.3 倍
騰訊 (牛) 68025 567 (570) 0.090 13.5 倍
騰訊 (熊) 55685 648 (645) 0.065 18.7 倍
騰訊 (熊) 57304 628 (625) 0.037 32.8 倍
聯想 (購) 19438 13.51 (-) 0.022 9.3 倍
聯想 (購) 15911 11.62 (-) 0.056 5.7 倍
範式 (購) 23532 58.93 (-) 0.167 2.6 倍
百度 (購) 21044 150 (-) 0.049 6.7 倍
百度 (購) 21914 138.1 (-) 0.063 6.7 倍
百度 (沽) 20802 113.78 (-) 0.131 3.3 倍
百度 (沽) 20797 95.83 (-) 0.054 6.6 倍
百度 (牛) 57344 107.5 (109.5) 0.032 7.5 倍
百度 (牛) 54866 103 (105) 0.041 5.9 倍
百度 (熊) 53254 157 (155) 0.067 3.6 倍
百度 (熊) 54890 142.6 (140.6) 0.038 6.4 倍
阿里 (購) 13009 182.09 (-) 0.041 8.6 倍
阿里 (購) 15287 170.1 (-) 0.066 7.7 倍
阿里 (購) 23064 164.09 (-) 0.092 6.7 倍
阿里 (沽) 21288 149.78 (-) 0.119 5.6 倍
阿里 (沽) 20801 134.9 (-) 0.071 5.8 倍
阿里 (牛) 62688 143.5 (145) 0.072 20.8 倍
阿里 (牛) 56908 138.5 (140) 0.027 11.1 倍
阿里 (熊) 54644 166.5 (165) 0.029 10.3 倍
阿里 (熊) 55891 161.5 (160) 0.021 14.3 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.400 5.0 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.147 4.6 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.108 6.4 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.235 3.9 倍
微軟 (購) 10744 600 (-) 0.067 12.9 倍
微軟 (沽) 10715 435 (-) 0.235 8.1 倍
亞馬 (購) 10004 280 (-) 0.098 8.3 倍
亞馬 (沽) 10700 180 (-) 0.063 7.3 倍
特拉 (購) 10010 530 (-) 0.540 5.3 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.275 4.9 倍
蘋果 (購) 10079 320 (-) 0.197 7.6 倍
蘋果 (沽) 10793 210 (-) 0.036 9.1 倍
元宇 (購) 10003 900 (-) 0.159 8.5 倍
元宇 (沽) 10757 700 (-) 1.440 3.9 倍
博通 (購) 10072 435 (-) 0.385 5.2 倍
博通 (沽) 10073 310 (-) 0.390 3.8 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。